圖片名稱

鋼絲編織外敷織物軟管

通徑膠管内徑膠管外徑.工作壓力爆破壓力最小彎曲半徑重量成品長度inchmmmmMPaPsiMPaPsimmkg/mmetres53/164.813.134.55000137.920000380.11520~10061/46.415.934.55000137.920000510.17620~100103/89.519.427.64000110.316000640.22020~100131/212.7

關鍵詞:

發送郵件:

  • 産品描述
    • 商品名稱: 鋼絲編織外敷織物軟管
    • 商品編号: 1029317235564175360

    通徑膠管内徑膠管外徑.工作壓力爆破壓力最小彎曲半徑重量成品長度inchmmmmMPaPsiMPaPsimmkg/mmetres53/164.813.134.55000137.920000380.11520~10061/46.415.934.55000137.920000510.17620~100103/89.519.427.64000110.316000640.22020~100131/212.7

    通徑 膠管内徑 膠管外徑. 工作壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 重量 成品長度
    inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
    5 3/16 4.8 13.1 34.5 5000 137.9 20000 38 0.115 20~100
    6 1/4 6.4 15.9 34.5 5000 137.9 20000 51 0.176 20~100
    10 3/8 9.5 19.4 27.6 4000 110.3 16000 64 0.220 20~100
    13 1/2 12.7 22.7 24.1 3000 96.5 14000 102 0.283 20~100
    SAE100 R8 /EN 855 R8
    通徑 膠管内徑 膠管外徑. 工作壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 重量 成品長度
    inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
    5 3/16 4.8 13.1 34.5 5000 137.9 20000 38 0.115 20~100
    6 1/4 6.4 15.9 34.5 5000 137.9 20000 51 0.176 20~100
    10 3/8 9.5 19.4 27.6 4000 110.3 16000 64 0.220 20~100
    13 1/2 12.7 22.7 24.1 3000 96.5 14000 102 0.283 20~100
    SAE100 R8 /EN 855 R8
    通徑 膠管内徑 膠管外徑. 工作壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 重量 成品長度
    inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
    5 3/16 4.8 13.1 34.5 5000 137.9 20000 38 0.115 20~100
    6 1/4 6.4 15.9 34.5 5000 137.9 20000 51 0.176 20~100
    10 3/8 9.5 19.4 27.6 4000 110.3 16000 64 0.220 20~100
    13 1/2 12.7 22.7 24.1 3000 96.5 14000 102 0.283 20~100
    SAE100 R8 /EN 855 R8
    通徑 膠管内徑 膠管外徑. 工作壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 重量 成品長度
    inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
    5 3/16 4.8 13.1 34.5 5000 137.9 20000 38 0.115 20~100
    6 1/4 6.4 15.9 34.5 5000 137.9 20000 51 0.176 20~100
    10 3/8 9.5 19.4 27.6 4000 110.3 16000 64 0.220 20~100
    13 1/2 12.7 22.7 24.1 3000 96.5 14000 102 0.283 20~100
    通徑 膠管内徑 膠管外徑. 工作壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 重量 成品長度
    inch mm mm MPa Psi MPa Psi mm kg/m metres
    3 1/8 3.3 8.5 17.2 2500 68.9 10000 13 0.037 20~100
    5 3/16 4.8 10.8 20.7 3000 82.7 12000 20 0.068 20~100
    6 1/4 6.4 13.0 20.7 3000 82.7 12000 33 0.085 20~100
    8 5/16 7.9 15.1 17.2 2500 68.9 10000 46 0.103 20~100
    10 3/8 9.5 17.0 15.5 2250 62.1 9000 51 0.141 20~100
    13 1/2 12.7 20.7 13.8 2000 55.2 8000 76 0.210 20~100
    19 3/4 19.0 27.1 8.6 1250 34.5 5000 127 0.287 20~100
    25 1 25.4 34 6.9 1000 27.6 4000 203 0.542 20~100

     

相關産品


立即詢價

填寫表格以盡快獲取更多信息
Baidu
sogou